Referensi
Standar gizi yang kami gunakan
Setiap makanan yang Anda pindai dibandingkan dengan target harian PGS / AKG Indonesia sesuai usia dan jenis kelamin anak. Nilai persis yang kami gunakan ada di bawah.
| Target harian | |
|---|---|
| Kelompok pangan (per hari, dalam porsi ) | |
๐ Lauk-pauk Daging tanpa lemak dan unggas, ikan, telur, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan legum/kacang. | 2porsi |
๐ฅฌ Sayuran Sayuran dan legum/kacang. | 2.1porsi |
๐ Buah-buahan Buah. | 1.8porsi |
๐พ Makanan pokok Makanan serealia, terutama wholegrain dan/atau tinggi serat serealia. | 5.9porsi |
๐ฅ Susu dan olahan Susu, yoghurt, keju dan/atau alternatifnya, terutama rendah lemak. | 0.4porsi |
| Nutrisi | |
| Protein | 25g |
| Cairan | 1.5L |
| Serat | 20g |
| Vitamin A | 450mcg RE |
| Tiamin | 0.6mg |
| Riboflavin | 0.6mg |
| Niasin | 8mg NE |
| Vitamin B6 | 0.6mg |
| Vitamin B12 | 1.5mcg |
| Folat | 200mcg DFE |
| Vitamin C | 45mg |
| Kalsium | 1000mg |
| Iodium | 120mcg |
| Zat besi | 10mg |
| Magnesium | 95mg |
| Kalium | 2700mg |
| Natrium | 900mg |
| Seng | 5mg |
Nilai-nilai ini ditranskripsi dari dokumen resmi yang ditautkan. Jika Anda menemukan perbedaan dengan panduan resmi, silakan email support@healthykid.app agar kami bisa memperbaikinya.